Projets de réfection des ponceaux de 2026
Cette publication comprend les comptes rendus actualisés sur les projets de réfection des routes. Veuillez cliquer sur ici pour d’autres comptes rendus de la Ville d’Ottawa.
AMÉNAGEMENT DE PONCEAUX (Ces projets devraient être réalisés en 2026)
| RUE | LIEU |
|---|---|
| CHEMIN 8TH LINE | 0,15 KM AU NORD DE LA RUE VICTORIA |
| CHEMIN 9TH LINE | 0,03 KM AU SUD DU CHEMIN MITCH OWENS |
| CERCLE ALBERT BOUWERS | 0,01 KM À L’EST DU CHEMIN 8TH LINE |
| RUE ANNETTE | 0,15 KM AU SUD DE LA RUE JILL |
| CHEMIN BLACKCREEK | 1,04 KM AU SUD DU CHEMIN COOPER HILL |
| CHEMIN BOWESVILLE | 0,01 KM AU NORD DU CHEMIN MITCH OWENS |
| CHEMIN BOWESVILLE | 0,62 KM AU SUD DU CHEMIN RIDEAU |
| RUE BRIDGET | 0,01 KM À L’EST DE LA COUR ANDRASI |
| RUELLE BUTTERCUP | 0,01 KM À L’OUEST DE LA PROMENADE WILD CHERRY |
| CHEMIN CABIN | 0,76 KM À L’EST DE LA PROMENADE NIXON |
| COUR CINDY | 0,01 KM À L’OUEST DE LA PROMENADE ROWAN |
| VOIE CLELLAND | 0,01 KM À L’EST DE LA RUE SOUTH BRANCH |
| CHEMIN COOPER HILL | 0,05 KM À L’OUEST DE LA VOIE VEENA |
| CHEMIN DALMENY | 1,50 KM À L’EST DU CHEMIN STAGECOACH |
| PROMENADE DEERMEADOW | 0,01 KM À L’OUEST DE LA VOIE REINDEER |
| SENTIER DE LA RUE DOW | 0,01 KM AU SUD DE LA PROMENADE METCALFE FARM |
| RUELLE ELLSWORTH | 0,01 KM À L’EST DE LA PROMENADE MEADOW |
| RUE EMPIRE GROVE | 0,01 KM À L’OUEST DE LA RUE SPARTAN GROVE |
| RUE EMPIRE GROVE | 0,01 KM À L’EST DE LA RUE SPARTAN GROVE |
| RUE EMPIRE GROVE | 0,17 KM À L’OUEST DU CROISSANT COURTLAND GROVE |
| VOIE FARMERS | 0,50 KM AU SUD DU CHEMIN LEITRIM |
| VOIE FARMERS | 0,81 KM AU SUD DU CHEMIN LEITRIM |
| CROISSANT FICKO | 0,01 KM À L’EST DU CHEMIN BOWESVILLE N. |
| CROISSANT FICKO | 0,01 KM À L’EST DU CHEMIN BOWESVILLE S. |
| CHEMIN GOUGH | 0,01 KM À L’EST DU CHEMIN DOZOIS |
| CHEMIN GOUGH | 0,21 KM À L’EST DU CROISSANT DUCHESS |
| CHEMIN GOUGH | 0,22 KM À L’EST DU CROISSANT DUCHESS |
| CHEMIN GOUGH | 0,36 KM À L’OUEST DU CHEMIN MANOTICK STATION |
| CROISSANT HUGH | 0,01 KM À L’EST DU CHEMIN GORDON MURDOCK |
| CHEMIN INDCUM | 0,06 KM À L'EST DU CHEMIN BOUNDARY |
| VOIE IRA MORGAN | 0,35 KM AU SUD DE LA PROMENADE IVESON |
| RUE JILL | 0,01 KM À L’OUEST DE LA RUE ELIZABETH |
| PROMENADE KAYCOURT | 0,01 KM À L’OUEST DU CHEMIN LOUIS-FORGET |
| CHEMIN LIMEBANK | 0,75 KM AU NORD DU CHEMIN MITCH OWENS |
| PROMENADE LOMBARDY | 0,01 KM À L’OUEST DU CHEMIN GORDON MURDOCK |
| CHEMIN MANOTICK STATION | 0,01 KM AU NORD DU CHEMIN SNAKE ISLAND |
| CHEMIN MANOTICK STATION | 0,08 KM AU NORD DE LA PROMENADE DEERMEADOW |
| PROMENADE MARCELLA | 0,31 KM À L’OUEST DU CHEMIN GREYS CREEK |
| PROMENADE MARCELLA | 0,65 KM À L’OUEST DU CHEMIN GREY’S CREEK |
| CROISSANT MARLENE | 0,01 KM AU NORD DE LA RUE WHITE SPRUCE |
| CROISSANT MARLENE | 0,01 KM À L’OUEST DE LA RUE WHITE SPRUCE |
| PROMENADE MEADOW | 0,01 KM À L’OUEST DE LA RUE BANK |
| PROMENADE MEADOW | 0,02 KM À L’OUEST DE LA RUE BANK |
| PROMENADE MEADOW | 0,01 KM AU SUD DE LA RUELLE ELLSWORTH |
| CHEMIN NICOLLS ISLAND | 0,01 KM À L’OUEST DU CHEMIN RIVER |
| CHEMIN NICOLLS ISLAND | 0,01 KM À L’OUEST DU CHEMIN RIVER |
| RUE OSGOODE MAIN | 0,75 KM À L’OUEST DU CHEMIN BLANCHFIELD |
| RUE OWEN | 0,01 KM À L’OUEST DE LA PROMENADE DREW HENRY |
| CHEMIN PANA | 0,52 KM À L’OUEST DU CHEMIN YORKS CORNERS |
| COUR PAULIANA | 0,01 KM AU NORD DE LA RUE ELIZABETH |
| CHEMIN PORTEOUS | 0,14 KM AU SUD DE LA RUE BANK |
| 6499, RUE PRINCIOTTA | 0,14 KM AU SUD DE LA RUE WELLWOOD |
| VOIE REMINGTON | 0,01 KM À L’OUEST DE LA PROMENADE MEADOW |
| CROISSANT RENE | 0,01 KM À L’OUEST DE LA PROMENADE GLENWOOD |
| RUE RIDEAU | 0,16 KM À L’OUEST DU CHEMIN SPRATT |
| RUE RIDEAU | 0,28 KM À L’EST DU CHEMIN LIMEBANK |
| RUE RIDEAU | 0,38 KM À L’EST DU CHEMIN SPRATT |
| CHEMIN RIVER | 1,04 KM AU NORD DU CHEMIN FLAG STATION |
| PROMENADE ROSEFIRE | 0,01 KM AU SUD DE LA PROMENADE GLENWOOD |
| CHEMIN SAND | 1,3 KM AU SUD DU CHEMIN RUSSELL |
| CHEMIN SMITH | 0,40 KM À L’OUEST DU CHEMIN MILTON |
| CHEMIN SNAKE ISLAND | À L’EST DU CHEMIN STAGECOACH |
| CHEMIN SPRINGHILL | 0,01 KM À L’EST DU CHEMIN YORKS CORNERS |
| CHEMIN SPRINGHILL | 0,69 KM À L’OUEST DU CHEMIN 9TH LINE |
| PROMENADE SUMMERSIDE | 0,21 KM AU NORD DE LA PROMENADE EDGEWATER |
| BOULEVARD SUNSET | 0,01 KM AU NORD DE LA PROMENADE LAKES PARK |
| CHEMIN SWALE | 0,42 KM AU SUD DU CHEMIN SPRINGHILL, CONC. 4/5, LOT 31 |
| COUR TOMKINS FARM | 0,13 KM AU SUD DU CHEMIN MITCH OWENS |
| AVENUE TRUDEAU | 0,01 KM AU SUD DE LA PLACE ROLLIN |
| VOIE VEENA | 0,11 KM AU SUD DU CERCLE ALBERT BOUWERS |
| PROMENADE WADDION | 0,32 KM AU NORD DE LA PROMENADE GREELY OUEST R |
| VOIE WARNER | 0,01 KM À L’EST DE LA RUE TAGGART |
| COUR WATERSIDE | 0,16 KM À L’OUEST DE LA RUELLE MISTY MORNING |
| RUE WHITE SPRUCE | 0,07 KM À L’EST DU CERCLE MARLENE |
| PROMENADE WOOD DUCK | 0,01 KM À L’EST DU CHEMIN DOYLE |
| CHEMIN WOODS LAKE | 0,04 KM AU NORD DE LA PROMENADE SUNCREST |
CONCEPTION DES PONCEAUX (l’ingénierie et les approbations de la conception des ponceaux seront terminées cette année, ce qui permettra de planifier leur construction au cours des années à venir)
| RUE | LIEU |
|---|---|
| CHEMIN ANDERSON | 0,05 KM AU NORD DU CHEMIN MITCH OWENS |
| CHEMIN ANDERSON | 0,19 KM AU SUD DU CHEMIN THUNDER |
| RUE BANK | 0,01 KM AU NORD DU CHEMIN KENNEDY |
| RUE BANK (SUR DAGLEISH) | 2,0 KM AU SUD DU CHEMIN DALMENY |
| CHEMIN GOUGH | 1,69 KM À L’OUEST DU CHEMIN MANOTICK STATION |
| CHEMIN GREGOIRE | 0,01 KM AU SUD DU CHEMIN SPRINGHILL |
| CHEMIN HERBERST CORNERS | 0,90 KM À L’OUEST DU CHEMIN STAGECOACH |
| CHEMIN MILTON | 1,12 KM AU SUD DU CHEMIN SMITH |
| CHEMIN MITCH OWENS | 0,13 KM À L’EST DU CHEMIN SALE BARN |
| CHEMIN PIPERVILLE | 0,01 KM À L’OUEST DU CHEMIN BOUNDARY |
| RUE RIDEAU | 0,22 KM À L’OUEST DU CHEMIN BOUNDARY |
| CHEMIN RUSSELL | 0,01 KM À L’EST DU CHEMIN HALL |
| CHEMIN RUSSELL | 0,01 KM À L’OUEST DU CHEMIN HALL |
| CHEMIN RUSSELL | 0,05 KM À L’EST DU CHEMIN LEITRIM |
| CHEMIN RUSSELL | 0,1 KM À L’EST DU CHEMIN HALL |
| CHEMIN RUSSELL | 0,1 KM À L’EST DU CHEMIN HALL |
| CHEMIN RUSSELL | 0,85 KM À L’EST DU CHEMIN LEITRIM |
| CHEMIN SNAKE ISLAND | 0,80 KM À L’EST DE LA PROMENADE NIXON |
| PROMENADE SUMMERSIDE | 0,01 KM À L’OUEST DU CHEMIN RIVER |
